naturbelassen, ursprünglich, gesund und grenzüberschreitend
geöffnete Loipen
km geöffnet
- Geöffnet
- Teilweise Geöffnet
- Geöffnet / nicht prepariert
- Geschlossen
- Nicht bekannt
- leicht
- mittel
- schwer
- Streckenlänge
- max. Höhe
| Status | Name | Schwierigkeit | Streckenlänge | max. Höhe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschlossen | Sonnenloipe Sillian | leicht | 1.5km | 1078m | Sillian | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Grenzloipe | mittel | 11.2km | 1156m | Sillian | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Rabland Runde | leicht | 3km | 1080m | Heinfels | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Strassener Möser Loipe | leicht | 2.3km | 1070m | Strassen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Loipe Strassen | leicht | 2.2km | 1090m | Strassen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Villgratental Loipe | mittel | 6km | 1437m | Innervillgraten | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Dolomitenrunde ca. 5 km gespurt (Einstieg Golfhotel möglich!) | mittel | 7.5km | 668m | Tristach, Lavant |
ca. 5 km gespurt (Einstieg Golfhotel möglich!)
|
Loipe öffnen |
| Geöffnet | Iselloipe Prägraten bis Hinterbichl präpariert | mittel | 6.9km | 1359m | Prägraten am Großvenediger |
bis Hinterbichl präpariert
|
Loipe öffnen |
| Geöffnet | Unterfeldloipe Prägraten (beleuchtet) | leicht | 3.3km | 1330m | Prägraten am Großvenediger | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Blusenrunde Prägraten (beleuchtet) | leicht | 1.4km | 1302m | Prägraten am Großvenediger | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Iselloipe Virgen | mittel | 5.1km | 1132m | Virgen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Sportloipe Virgen | schwer | 6.2km | 1124m | Virgen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Habererfeldloipe Virgen | leicht | 0.75km | 1108m | Virgen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Panoramaloipe Ströden | leicht | 2km | 1435m | Prägraten am Großvenediger | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Verbindung Panoramaloipe - Ströden | schwer | 2.6km | 1407m | Prägraten am Großvenediger | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Tauernhausrunde Matrei | leicht | 1.93km | 1510m | Matrei in Osttirol | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Übungsloipe Virgen | leicht | 0.95km | 1096m | Virgen | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Übungsloipe Kals/Taurer | leicht | 0.6km | 1522m | Kals am Großglockner | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Romantikloipe Kals | mittel | 4.2km | 1564m | Kals am Großglockner | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Tauernloipe Kals | mittel | 2km | 1500m | Kals am Großglockner | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Sonnenloipe Kals | mittel | 6km | 1400m | Kals am Großglockner | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Promenadenloipe Kals | leicht | 6.4km | 1324m | Kals am Großglockner | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Talblickloipe Kals | leicht | 2.08km | 1308m | Kals am Großglockner | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Schwarzachloipe Hopfgarten aktuell nur Skating möglich! | mittel | 7.5km | 1163m | Hopfgarten in Defereggen |
aktuell nur Skating möglich!
|
Loipe öffnen |
| Geöffnet | Loipe St. Jakob - Erlsbach | schwer | 13km | 1549m | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Loipe St. Jakob - Maria Hilf | leicht | 5.6km | 1423m | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Sonnenloipe St. Jakob | leicht | 2km | 1392m | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Übungsloipe St. Jakob i.D. | leicht | 0.5km | 1385m | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Schwefelbrunnloipe St. Jakob | leicht | 2.8km | 1384m | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Leonhard Loipe Abschnitt von Lackbrücke Richtung Feistritz nicht präpariert! | mittel | 5km | 1394m | St. Jakob in Defereggen |
Abschnitt von Lackbrücke Richtung Feistritz nicht präpariert!
|
Loipe öffnen |
| Geöffnet | Höhenloipe Dorfberg | mittel | 10km | 1950m | Kartitsch | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Biathlonzentrum Wettkampf- und Trainingsloipe | schwer | 4.2km | 1411m | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Obersee Loipe | mittel | 4.5km | 2031m | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Schloss-Lengberg-Sonnenloipe | mittel | 2.5km | 665m | Nikolsdorf | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Moosrunde Matrei | mittel | 4.1km | 1520m | Matrei in Osttirol | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Lengberg-Nörsach-Runde | mittel | 10.5km | 689m | Nikolsdorf | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Obertilliach - Fiolrunde eine verkürzte Variante | mittel | 6.6km | 1392m | Obertilliach |
eine verkürzte Variante
|
Loipe öffnen |
| Geschlossen | Obertilliach - Gailrunde | mittel | 7.7km | 1393m | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Obertilliach - Schwalenrunde | mittel | 4.1km | 1412m | Obertilliach |
|
Loipe öffnen |
| Geöffnet | Obertilliach - Leitertalrunde Neuraut nicht mehr präparierbar! | mittel | 7.6km | 1494m | Obertilliach |
Neuraut nicht mehr präparierbar!
|
Loipe öffnen |
| Geschlossen | Obertilliach - Dorfrunde | mittel | 5km | 1426m | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Obertilliach - Aufwärmrunde | leicht | 1.8km | - | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Kartitsch - Tannwiesenrunde | mittel | 2.8km | 1540m | Kartitsch | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Kartitsch - Schöntalrunde | schwer | 7km | 1552m | Kartitsch |
|
Loipe öffnen |
| Geöffnet | Obertilliach - Kartitscher Sattel Runde | schwer | 11.8km | 1555m | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Untertilliach Runde | mittel | 5.9km | - | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Grenzlandloipe ist noch begehbar - wird nicht mehr präpariert! | schwer | 23km | 1523m | Kartitsch |
ist noch begehbar - wird nicht mehr präpariert!
|
Loipe öffnen |
| Geöffnet | Wohlgemuthloipe | leicht | 3.5km | 1525m | Matrei in Osttirol | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Golfrunde | leicht | 3.6km | 652m | Tristach | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Beleuchtete Runde Lavant | leicht | 2.8km | - | Lavant | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Übungsloipe Klaneggele | leicht | 0.6km | 1083m | Sillian | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Schattseitenloipe Sillian | mittel | 4.26km | 1135m | Sillian | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Übungsplatz St.Jakob i.D. | leicht | - | - | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen |