naturbelassen, ursprünglich, gesund und grenzüberschreitend
geöffnete Loipen
km geöffnet
- Geöffnet
- Teilweise Geöffnet
- Geöffnet / nicht prepariert
- Geschlossen
- Nicht bekannt
- leicht
- mittel
- schwer
- Streckenlänge
- max. Höhe
| Status | Name | Schwierigkeit | Streckenlänge | max. Höhe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschlossen | Sonnenloipe Sillian | leicht | 1.5km | 1078m | Sillian | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Grenzloipe | mittel | 11.2km | 1156m | Sillian | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Rabland Runde | leicht | 3km | 1080m | Heinfels | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Strassener Möser Loipe | leicht | 2.3km | 1070m | Strassen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Loipe Strassen | leicht | 2.2km | 1090m | Strassen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Villgratental Loipe | mittel | 6km | 1437m | Innervillgraten | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Dolomitenrunde | mittel | 7.5km | 668m | Tristach, Lavant | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Iselloipe Prägraten | mittel | 6.9km | 1359m | Prägraten am Großvenediger | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Unterfeldloipe Prägraten (beleuchtet) | leicht | 3.3km | 1330m | Prägraten am Großvenediger | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Blusenrunde Prägraten (beleuchtet) | leicht | 1.4km | 1302m | Prägraten am Großvenediger | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Iselloipe Virgen | mittel | 5.1km | 1132m | Virgen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Sportloipe Virgen | schwer | 6.2km | 1124m | Virgen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Habererfeldloipe Virgen | leicht | 0.75km | 1108m | Virgen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Panoramaloipe Ströden | leicht | 2km | 1435m | Prägraten am Großvenediger | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Verbindung Panoramaloipe - Ströden | schwer | 2.6km | 1407m | Prägraten am Großvenediger | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Tauernhausrunde Matrei | leicht | 1.93km | 1510m | Matrei in Osttirol | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Übungsloipe Virgen | leicht | 0.95km | 1096m | Virgen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Übungsloipe Kals/Taurer | leicht | 0.6km | 1522m | Kals am Großglockner | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Romantikloipe Kals | mittel | 4.2km | 1564m | Kals am Großglockner | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Tauernloipe Kals | mittel | 2km | 1500m | Kals am Großglockner | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Sonnenloipe Kals | mittel | 6km | 1400m | Kals am Großglockner | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Promenadenloipe Kals | leicht | 6.4km | 1324m | Kals am Großglockner | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Talblickloipe Kals | leicht | 2.08km | 1308m | Kals am Großglockner | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Schwarzachloipe Hopfgarten aktuell nur Skating möglich! | mittel | 7.5km | 1163m | Hopfgarten in Defereggen |
aktuell nur Skating möglich!
|
Loipe öffnen |
| Geschlossen | Loipe St. Jakob - Erlsbach | schwer | 13km | 1549m | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Loipe St. Jakob - Maria Hilf | leicht | 5.6km | 1423m | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Sonnenloipe St. Jakob | leicht | 2km | 1392m | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Übungsloipe St. Jakob i.D. | leicht | 0.5km | 1385m | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Schwefelbrunnloipe St. Jakob | leicht | 2.8km | 1384m | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Leonhard Loipe | mittel | 5km | 1394m | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Höhenloipe Dorfberg | mittel | 10km | 1950m | Kartitsch | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Biathlonzentrum Wettkampf- und Trainingsloipe | schwer | 4.2km | 1411m | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Obersee Loipe | mittel | 4.5km | 2031m | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Schloss-Lengberg-Sonnenloipe | mittel | 2.5km | 665m | Nikolsdorf | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Moosrunde Matrei | mittel | 4.1km | 1520m | Matrei in Osttirol | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Lengberg-Nörsach-Runde | mittel | 10.5km | 689m | Nikolsdorf | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Obertilliach - Fiolrunde | mittel | 6.6km | 1392m | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Obertilliach - Gailrunde | mittel | 7.7km | 1393m | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Obertilliach - Schwalenrunde | mittel | 4.1km | 1412m | Obertilliach |
|
Loipe öffnen |
| Geschlossen | Obertilliach - Leitertalrunde | mittel | 7.6km | 1494m | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Obertilliach - Dorfrunde | mittel | 5km | 1426m | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Obertilliach - Aufwärmrunde | leicht | 1.8km | - | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Kartitsch - Tannwiesenrunde | mittel | 2.8km | 1540m | Kartitsch | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Kartitsch - Schöntalrunde | schwer | 7km | 1552m | Kartitsch |
|
Loipe öffnen |
| Geschlossen | Obertilliach - Kartitscher Sattel Runde | schwer | 11.8km | 1555m | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Untertilliach Runde | mittel | 5.9km | - | Obertilliach | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Grenzlandloipe | schwer | 23km | 1523m | Kartitsch | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Wohlgemuthloipe | leicht | 3.5km | 1525m | Matrei in Osttirol | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Golfrunde | leicht | 3.6km | 652m | Tristach | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Beleuchtete Runde Lavant | leicht | 2.8km | - | Lavant | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Übungsloipe Klaneggele | leicht | 0.6km | 1083m | Sillian | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Schattseitenloipe Sillian | mittel | 4.26km | 1135m | Sillian | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Übungsplatz St.Jakob i.D. | leicht | - | - | St. Jakob in Defereggen | Loipe öffnen |