Die olympische Königin der Dolomiten
geöffnete Loipen
km geöffnet
- Geöffnet
- Teilweise Geöffnet
- Geöffnet / nicht prepariert
- Geschlossen
- Nicht bekannt
- leicht
- mittel
- schwer
- Streckenlänge
- max. Höhe
| Status | Name | Schwierigkeit | Streckenlänge | max. Höhe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschlossen | Ringloipe für Einsteiger - 1 km | leicht | 0.83km | 1294m | Cortina | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Track 3G Ring Km. 3 | leicht | 3.07km | 1313m | Cortina | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Track 3G Ring Km. 5 | leicht | 4.49km | 1349m | Cortina | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Loipe - Pian de Loa - Podestagno - Ferrovia a/r | mittel | 22.8km | 1532m | Cortina | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Loipe "Ferrovia" B - Rifugio Ospitale - Passo Cimabanche | mittel | 22.8km | 1532m | Cortina | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Ringloipe 3G - 7,5 km | mittel | 7.49km | 1349m | Cortina | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Loipe "Passo Tre Croci" km. 10 | schwer | 10km | 1940m | Cortina | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Loipe "Ferrovia" A - Fiames - Cimabanche | mittel | 22.8km | 1532m | Cortina | Loipe öffnen | |
| Geschlossen | Track 3G Ring Km. 2 | leicht | 1.78km | 1308m | Cortina | Loipe öffnen | |
| Geöffnet | Loipe "Passo Tre Croci" parziale km. 5 Achtung: Streckenvarianten entlang der Loipe Start ab km 1 (hinter dem Hotel) bis km 4. Der Abschnitt von km 1 bis km 3,7 ist sehr gut präpariert; die letzten 300 Meter sind aufgrund von Steinen entlang der Strecke nicht ausreichend präpariert. | mittel | 2.7 / 4.69km | 1837m | Cortina |
Achtung: Streckenvarianten entlang der Loipe
Start ab km 1 (hinter dem Hotel) bis km 4.
Der Abschnitt von km 1 bis km 3,7 ist sehr gut präpariert; die letzten 300 Meter sind aufgrund von Steinen entlang der Strecke nicht ausreichend präpariert.
|
Loipe öffnen |
| Geschlossen | Loipe "Ferrovia" A - Fiames - Gallerien | mittel | 22.8km | 1532m | Cortina | Loipe öffnen |