Nature, authenticity, healthy and cross-border
open trails
open km
- Open
- Partially open
- Open / not prepared
- Closed
- Unkonwn
- easy
- Intermediate
- difficult
- Trail length
- max. altitude
| Status | Name | Difficulty | Trail length | max. altitude | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | Sillian sunny slope just skating | easy | 1.5km | 1078m | Sillian |
just skating
|
Open trail |
| Closed | Grenz slope | Intermediate | 11.2km | 1156m | Sillian | Open trail | |
| Open | Rabland circuit | easy | 3km | 1080m | Heinfels | Open trail | |
| Open | Strassener Möser slope just skating | easy | 2.3km | 1070m | Strassen |
just skating
|
Open trail |
| Closed | Strassen slope | easy | 2.2km | 1090m | Strassen | Open trail | |
| Open | Villgratental slope | Intermediate | 6km | 1437m | Innervillgraten | Open trail | |
| Open | Lavant circuit slope "Beleuchtete Runde" closed! | Intermediate | 7.5km | 668m | Tristach, Lavant |
"Beleuchtete Runde" closed!
|
Open trail |
| Open | Isel slope Prägraten - Hinterbichl | Intermediate | 6.9km | 1359m | Prägraten am Großvenediger | Open trail | |
| Open | Unterfeldloipe Prägraten (illuminated) | easy | 3.3km | 1330m | Prägraten am Großvenediger | Open trail | |
| Open | Blusenrunde Prägraten (illuminated) | easy | 1.4km | 1302m | Prägraten am Großvenediger | Open trail | |
| Open | Isel slope Virgen | Intermediate | 5.1km | 1132m | Virgen | Open trail | |
| Open | Virgen sports slope | difficult | 6.2km | 1124m | Virgen | Open trail | |
| Open | Habererfeldloipe Virgen | easy | 0.75km | 1108m | Virgen | Open trail | |
| Open | Ströden panorama slope | easy | 2km | 1435m | Prägraten am Großvenediger | Open trail | |
| Open | Verbindung Panoramaloipe - Ströden | difficult | 2.6km | 1407m | Prägraten am Großvenediger | Open trail | |
| Open | Tauernhausrunde Matrei | easy | 2.2km | 1510m | Matrei in Osttirol | Open trail | |
| Open | Virgen practice slope | easy | 0.95km | 1096m | Virgen | Open trail | |
| Open | Kals/Taurer practice slope | easy | 0.6km | 1522m | Kals am Großglockner | Open trail | |
| Open | Romantikloipe Kals 1,2 km open | Intermediate | 4.2km | 1564m | Kals am Großglockner |
1,2 km open
|
Open trail |
| Closed | Tauernloipe Kals | Intermediate | 2km | 1500m | Kals am Großglockner | Open trail | |
| Closed | Sonnenloipe Kals | Intermediate | 6km | 1400m | Kals am Großglockner | Open trail | |
| Closed | Promenadenloipe Kals | easy | 6.4km | 1324m | Kals am Großglockner | Open trail | |
| Closed | Talblickloipe Kals | easy | 2.08km | 1308m | Kals am Großglockner | Open trail | |
| Open | Cross-country ski run "Schwarzach Hopfgarten" About 3 km classic track open | Intermediate | 7.5km | 1163m | Hopfgarten in Defereggen |
About 3 km classic track open
|
Open trail |
| Open | Cross-country ski run "St. Jakob - Erlsbach" Currently only skating possible | difficult | 13km | 1549m | St. Jakob in Defereggen |
Currently only skating possible
|
Open trail |
| Open | Cross-country ski run "St. Jakob - Maria Hilf" | easy | 5.6km | 1423m | St. Jakob in Defereggen | Open trail | |
| Open | St. Jakob sunny slope | easy | 2km | 1392m | St. Jakob in Defereggen | Open trail | |
| Open | Cross-country practice ski run St. Jakob | easy | 0.5km | 1385m | St. Jakob in Defereggen | Open trail | |
| Open | Cross-country ski run "Schwefelbrunn St. Jakob" | easy | 2.8km | 1384m | St. Jakob in Defereggen | Open trail | |
| Open | Cross-country ski run "Leonhard" | Intermediate | 5km | 1394m | St. Jakob in Defereggen | Open trail | |
| Open | Dorfberg altitude slope | Intermediate | 10km | 1950m | Kartitsch | Open trail | |
| Open | Biathlon centre Osttirol/ Obertilliach Partially open | difficult | 2.5 / 4.2km | 1411m | Obertilliach |
Partially open
|
Open trail |
| Closed | Cross-country ski run "Obersee" | Intermediate | 4.5km | 2031m | St. Jakob in Defereggen | Open trail | |
| Open | Schloss-Lengberg-Sonnenloipe | Intermediate | 2.5km | 665m | Nikolsdorf | Open trail | |
| Open | Moosrunde Matrei | Intermediate | 4.1km | 1520m | Matrei in Osttirol | Open trail | |
| Open | Lengberg-Nörsach-Runde | Intermediate | 10.5km | 689m | Nikolsdorf | Open trail | |
| Open | Obertilliach - Fiolrunde | Intermediate | 6.6km | 1392m | Obertilliach | Open trail | |
| Open | Obertilliach - Gailrunde | Intermediate | 7.7km | 1393m | Obertilliach | Open trail | |
| Open | Obertilliach - Schwalenrunde | Intermediate | 4.1km | 1412m | Obertilliach | Open trail | |
| Open | Obertilliach - Leitertalrunde | Intermediate | 7.6km | 1494m | Obertilliach | Open trail | |
| Closed | Obertilliach - Dorfrunde | Intermediate | 5km | 1426m | Obertilliach |
|
Open trail |
| Open | Obertilliach - Aufwärmrunde Currently prepared with artificial snow. | easy | 1.8km | - | Obertilliach |
Currently prepared with artificial snow.
|
Open trail |
| Open | Kartitsch - Tannwiesenrunde | Intermediate | 2.8km | 1540m | Kartitsch |
|
Open trail |
| Open | Kartitsch - Schöntalrunde | difficult | 7km | 1552m | Kartitsch |
|
Open trail |
| Open | Obertilliach - Kartitscher Sattel Runde | difficult | 11.8km | 1555m | Obertilliach |
|
Open trail |
| Open | Obertilliach Bergen-Runde | Intermediate | 5.9km | - | Obertilliach | Open trail | |
| Open | Grenzlandloipe | difficult | 23km | 1523m | Kartitsch | Open trail | |
| Closed | Dolomitenlauf 2026 | Intermediate | 40km | - | Obertilliach | Open trail | |
| Open | Slope Wohlgemuth | easy | 3.5km | 1525m | Matrei in Osttirol | Open trail | |
| Open | Golfrunde Closed on Friday, 07.02.2025 until midday due to snow preparation. | easy | 3.6km | 652m | Tristach |
Closed on Friday, 07.02.2025 until midday due to snow preparation.
|
Open trail |
| Open | Beleuchtete Runde | easy | 2.8km | - | Lavant | Open trail | |
| Open | Klaneggele practice trail | easy | 0.6km | 1083m | Sillian | Open trail | |
| Open | – | Intermediate | 4.26km | 1135m | Sillian | Open trail |