La regina olimpica delle Dolomiti
piste aperte
km aperti
- Aperto
- Parzialmente aperto
- Aperto / non preparato
- Chiuso
- Non conosciuto
- facile
- medio
- difficile
- Percorso
- max. altitudine
| Status | Nome | Difficoltà | Percorso | max. altitudine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiuso | Anello campo scuola Km. 1 | facile | 0.83km | 1294m | Cortina | Aprire pista | |
| Chiuso | Pista 3G anello Km. 3 | facile | 3.07km | 1313m | Cortina | Aprire pista | |
| Chiuso | Pista 3G anello Km. 5 | facile | 4.49km | 1349m | Cortina | Aprire pista | |
| Chiuso | Pista - Pian de Loa - Podestagno - Ferrovia a/r | medio | 22.8km | 1532m | Cortina | Aprire pista | |
| Chiuso | Pista "Ferrovia" B - Da Rifugio Ospitale a Passo Cimabanche a/r | medio | 22.8km | 1532m | Cortina | Aprire pista | |
| Chiuso | Pista 3G anello Km. 7,5 | medio | 7.49km | 1349m | Cortina | Aprire pista | |
| Chiuso | Pista "Passo Tre Croci" km. 10 | difficile | 10km | 1940m | Cortina | Aprire pista | |
| Chiuso | Pista "Ferrovia" A - Da Fiames alle Cimabanche a/r | medio | 22.8km | 1532m | Cortina | Aprire pista | |
| Chiuso | Pista 3G anello Km. 2 | facile | 1.78km | 1308m | Cortina | Aprire pista | |
| Chiuso | Pista "Passo Tre Croci" parziale km. 5 Attenzione: varianti lungo il percorso Partenza dal km 1 (dietro l’hotel) fino al km 4. Il tratto dal km 1 al km 3,7 è battuto ottimamente; gli ultimi 300 metri non sono preparati in modo adeguato a causa della presenza di sassi lungo il percorso. | medio | 4.69km | 1837m | Cortina |
Attenzione: varianti lungo il percorso
Partenza dal km 1 (dietro l’hotel) fino al km 4.
Il tratto dal km 1 al km 3,7 è battuto ottimamente; gli ultimi 300 metri non sono preparati in modo adeguato a causa della presenza di sassi lungo il percorso.
|
Aprire pista |
| Chiuso | Pista "Ferrovia" A - Da Fiames alle Gallerie a/r | medio | 22.8km | 1532m | Cortina | Aprire pista |